1. umferð.
23 stigahæstu menn mótsins sátu hjá.

24 Eggert Ísólfsson 1865 2-0 38 Stefanía Bergljót Stefánsdóttir 1295
25 Loftur Baldvinsson 1755 2-0 36 Friðrik Þjálfi Stefánsson 1370
26 Helgi Brynjarsson 1720 2-0 40 Örn Leó Jóhannsson 1275
27 Dagur Andri Friðgeirsson 1700 2-0 39 Alexander Már Brynjarsson 1290
28 Ólafur Kjartansson 1655 2-0 34 Eiríkur Örn Brynjarsson 1545
29 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 1600 ½-1½ 33 Bjarni Jens Kristinsson 1545
30 Páll Andrason 1590 2-0 41 Omar Yamak 0
31 Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir 1585 2-0 35 Einar Ólafsson 1385
32 Hrund Hauksdóttir 1570 ½-1½ 37 Birkir Karl Sigurðsson 1295


Úrslit 2. umferðar
Númer Nafn Atstig Úrslit Númer Nafn Atstig
1 Hannes Hlífar Stefánsson 2585 2-0 19 Stefán Freyr Guðmundsson 2015
2 Þröstur Þórhallsson 2465 1½-½ 33 Bjarni Jens Kristinsson 1545
3 Arnar Gunnarsson 2460 2-0 27 Dagur Andri Friðgeirsson 1700
4 Stefán Kristjánsson 2445 2-0 18 Guðni Stefán Pétursson 2015
5 Bragi Þorfinnsson 2400 2-0 22 Kristján Örn Elíasson 1870
6 Sigurbjörn Björnsson 2340 2-0 24 Eggert Ísólfsson 1865
7 Snorri Bergsson 2340 2-0 17 Jóhann Ingvason 2030
8 Björn Þorfinnsson 2310 1½-½ 26 Helgi Brynjarsson 1720
9 Davíð Kjartansson 2270 2-0 30 Páll Andrason 1590
10 Halldór Brynjar Halldórsson 2260 0-2* 31 Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir 1585
11 Róbert Lagerman 2235 1½-½ 23 Daði Ómarsson 1865
12 Ingvar Jóhannesson 2195 2-0 37 Birkir Karl Sigurðsson 1295
13 Guðmundur Kjartansson 2130 1½-½ 21 Þorsteinn Leifsson 1874
14 Erlingur Þorsteinsson 2120 2-0 25 Loftur Baldvinsson 1755
15 Jorge Fonseca 2057 2-0 28 Ólafur Kjartansson 1655
16 Stefán Bergsson 2045 1-1/1-0 20 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 1880



Röðun 3. umferðar:

Númer Nafn Atstig Úrslit Númer Nafn Atstig
1 Hannes Hlífar Stefánsson 2585 1½-½ 10 Róbert Lagerman 2235
2 Þröstur Þórhallsson 2465 2-0 13 Erlingur Þorsteinsson 2120
3 Arnar Gunnarsson 2460 1½-½ 12 Guðmundur Kjartansson 2130
4 Stefán Kristjánsson 2445 2-0 15 Stefán Bergsson 2045
5 Bragi Þorfinnsson 2400 2-0 11 Ingvar Jóhannesson 2195
6 Sigurbjörn Björnsson 2340 0-2 9 Davíð Kjartansson 2270
7 Snorri Bergsson 2340 2-0 14 Jorge Fonseca 2057
8 Björn Þorfinnsson 2310 2-0 16 Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir 1585



Úrslit 4. umferðar:

Númer Nafn Atstig Úrslit Númer Nafn Atstig
1 Hannes Hlífar Stefánsson 2585 ½-1½ 7 Snorri Bergsson 2340
2 Þröstur Þórhallsson 2465 0-2 8 Björn Þorfinnsson 2310
3 Arnar Gunnarsson 2460 ½-1½ 5 Bragi Þorfinnsson 2400
4 Stefán Kristjánsson 2445 1½-½ 9 Davíð Kjartansson



5. umferð
Númer Nafn Atstig Úrslit Númer Nafn Atstig
4 Stefán Kristjánsson 2445 ½-1½ 8 Björn Þorfinnsson 2310
5 Bragi Þorfinnsson 2400 1-1/1-0 7 Snorri Bergsson 2340






Úrslit
Númer Nafn Atstig Úrslit Númer Nafn Atstig
5 Bragi Þorfinnsson 2400 - 8 Björn Þorfinnsson 2310

föstudagur 24 maí 05 2013
Nýjustu fréttir
Schedule and more...
You can now see detailed schedule of all rounds, highlights and side event here. Because of parties...
Women World...
We welcome Women World Champion Hou Yifan to the Reykjavik Open 2012 !The Canadian Grandmaster...
Games and...
Now we have almost all games and tournament tables from all the Reykjavik Open's from year 1964...