Sterkir skákmenn, sterkar skákkonur og efnilegustu unglingar heims á Reykjavíkurskákmótinu
Ný þegar 1½ mánuður er í Reykjavíkurskákmótið hafa margir sterkir skákmenn staðfest komu sína á Reykjavíkurskákmótið. Má þar nefna úkraínsku stórmeistarana Vladimir Baklan (2654) og Yuriy Kuzubov (2634), sigurvegara Reykjavíkurmótsins 2006, rússneska stórmeistarann Alexey Dreev (2650). Einnig er þegar skráðar til leiks sterkar skákkonur eins og Irina Krush (2455) frá Bandaríkjunum og indversku skákkonurnar Hraika Dronavalli (2471) og Tania Sachdev (2398). Meðal annarra keppenda má nefna úkraínska undrabarnið Illya Nyzhnyk (2495), sem er aðeins 13 ára, einn allra efnilegasti skákmaður heims, sem margir muna eftir frá Reykjavíkurmótinu 2008, þá nýbúinn að sleppa bangsanum sem hann tefldi ávallt með
Svo eru þegar skráðir Íslandsvinir eins Ehlvest (2600), Hillarp Persson (2581), Maze (2554), Nataf (2534), Miezis (2533) og Galego (2487).
Mörg kunn nöfn mun bætast við keppendalistann á næstu dögum og vikum. Listinn verður bæði uppfærður reglulega á vefsíðu mótsins, Chess.is og á Chess-Results.
Keppendalistinn , 13. janúar 2009:
| SNo. | Name | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Vladimir Baklan | 2654 | UKR |
| 2 | GM | Alexey Dreev | 2650 | RUS |
| 3 | GM | Yuriy Kuzubov | 2634 | UKR |
| 4 | GM | Jaan Ehlvest | 2600 | USA |
| 5 | GM | Giorgi Kacheishvili | 2587 | GEO |
| 6 | GM | Tiger Hillarp Persson | 2581 | SWE |
| 7 | GM | Abhijeet Gupta | 2577 | IND |
| 8 | IM | Alex Lenderman | 2560 | USA |
| 9 | GM | Sebastien Maze | 2554 | FRA |
| 10 | GM | Igor-Alexandre Nataf | 2534 | FRA |
| 11 | GM | Normunds Miezis | 2533 | LAT |
| 12 | IM | Nils Grandelius | 2515 | SWE |
| 13 | GM | Henrik Danielsen | 2495 | ISL |
| 14 | IM | Illya Nyzhnyk | 2495 | UKR |
| 15 | GM | Luis Galego | 2487 | POR |
| 16 | IM | Dronavalli Harika | 2471 | IND |
| 17 | IM | Stefan Kristjansson | 2466 | ISL |
| 18 | IM | Irina Krush | 2455 | USA |
| 19 | FM | Sahaj Grover | 2448 | IND |
| 20 | IM | Thorbjorn Bromann | 2434 | DEN |
| 21 | IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2429 | ISL |
| 22 | GM | Throstur Thorhallsson | 2426 | ISL |
| 23 | IM | Stefan Loeffler | 2416 | GER |
| 24 | WGM | Eesha Karavade | 2405 | IND |
| 25 | IM | Bragi Thorfinnsson | 2398 | ISL |
| 26 | IM | Sachdev Tania | 2398 | IND |
| 27 | IM | Gudmundur Kjartansson | 2391 | ISL |
| 28 | IM | Bjorn Thorfinnsson | 2383 | ISL |
| 29 | IM | Dagur Arngrimsson | 2383 | ISL |
| 30 | Gudmundur Gislason | 2382 | ISL | |
| 31 | IM | Simon T Ansell | 2381 | ENG |
| 32 | IM | Vishal Sareen | 2364 | IND |
| 33 | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2358 | ISL | |
| 34 | FM | Heini Olsen | 2355 | FAI |
| 35 | FM | Jacob Carstensen | 2317 | DEN |
| 36 | FM | Sigurbjorn Bjornsson | 2317 | ISL |
| 37 | WGM | Lenka Ptacnikova | 2315 | ISL |
| 38 | FM | Ian D Thompson | 2266 | ENG |
| 39 | FM | Halldor Einarsson | 2260 | ISL |
| 40 | Thorvardur Olafsson | 2217 | ISL | |
| 41 | Johann Ragnarsson | 2140 | ISL | |
| 42 | Fernando De Andres Gonalons | 2124 | ESP | |
| 43 | Erlingur Thorsteinsson | 2123 | ISL | |
| 44 | Alexander R Flaata | 2069 | NOR | |
| 45 | Eric Vaarala | 2032 | SWE | |
| 46 | Sverrir Sigurdsson | 2016 | ISL | |
| 47 | WFM | Maria S Yurenok | 1974 | ENG |



